| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena |
| BALNEOLOGIA | ||
| 1 | fason borowinowy (podwójny) | 33,00 |
| 2 | fason borowinowy (pojedynczy) | 26,00 |
| 3 | jontoforeza borowinowa | 23,00 |
| 4 | kąpiel siarkowodorowa (nóg) | 25,00 |
| 5 | kąpiel siarkowodorowa (nóg i rąk) | 27,00 |
| 6 | kąpiel siarkowodorowa (rąk) | 24,00 |
| 7 | kąpiel siarkowodorowa (w wannie) – 15 min | 38,00 |
| 8 | kąpiel siarkowodorowa (w wannie) – 10 min | 34,00 |
| 9 | okłady borowinowe całkowite (powyżej 7 punktów) | 60,00 |
| 10 | okłady borowinowe częściowe (duże - 4-7 punktów) | 44,00 |
| 11 | okłady borowinowe częściowe (małe - 1-3 punktów) | 39,00 |
| 12 | zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą | 30,00 |
| KINEZYTERAPIA | ||
| 13 | ćwiczenia czynne z oporem – przyrządy | 13,00 |
| 14 | ćwiczenia zespołowe ogólnousprawniające/na materacu | 13,00 |
| 15 | indywidualne usprawnianie z udziałem fizjoterapeuty - 30 min. | 87,00 |
| 16 | trening ciągły na cykloergometrze – ergometr | 7,00 |
| 17 | trening marszowy z przyborami - Nordic Walking | 13,00 |
| 18 | trening mięśni dna miednicy z biofeedback | 30,00 |
| 19 | trening ręki z biofeedback | 31,00 |
| 20 | zbiorowe ćwiczenia w wodzie | 18,00 |
| MASAŻ LECZNICZY | ||
| 21 | hydromasaż suchy | 25,00 |
| 22 | hydromasaż - łóżko wodne | 29,00 |
| 23 | masaż klasyczny całkowity - 50 min. | 110,00 |
| 24 | masaż klasyczny częściowy kręgosłupa - 20 min. | 62,00 |
| 25 | masaż klasyczny częściowy - 20 min. | 62,00 |
| 26 | masaż klasyczny częściowy - 10 min. | 32,00 |
| 27 | masaż mechaniczny - fotel masujący | 17,00 |
| 28 | masaż pneumatyczny - BOA | 26,00 |
| 29 | masaż wibracyjny | 25,00 |
| KRIOTERAPIA | ||
| 30 | krioterapia miejscowa ciekłym azotem: | |
| 1 punkt | 15,00 | |
| 2 punkty | 25,00 | |
| 31 | krioterapia ogólnoustrojowa (kriosauna): | |
| 1 zabieg | 42,00 | |
| 1 zabieg z ćwiczeniami | 47,00 | |
| pakiet min. 8 zbiegów | 37,00 | |
| pakiet min. 8 zabiegów z ćwiczeniami | 42,00 | |
| HYDROTERAPIA | ||
| 32 | hydromasaż podwodny całkowity | 75,00 |
| 33 | hydromasaż wielostrumieniowy obręczy biodrowej | 26,00 |
| 34 | hydroterapia perełkowa | 40,00 |
| 35 | hydroterapia ozonowa | 40,00 |
| 36 | kąpiel kwasowęglowa | 35,00 |
| 37 | kąpiel kwasowęglowa z naturalnym CO2 | 37,00 |
| 38 | kąpiel wirowa kończyn dolnych/górnych | 19,00 |
| 39 | natrysk biczowy szkocki | 41,00 |
| FIZJOTERAPIA | ||
| 40 | elektrostymulacja mięśni | 13,00 |
| 41 | fonoforeza | 21,00 |
| 42 | galwanizacja | 11,00 |
| 43 | jontoforeza | 15,00 |
| 44 | kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa | 22,00 |
| 45 | pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - terapuls | 13,00 |
| 46 | pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości (magnetoterapia) | 15,00 |
| 47 | prądy diadynamiczne | 12,00 |
| 48 | prądy interferencyjne (interdyn/intervac) | 14,00 |
| 49 | prądy TENS/Träberta | 12,00 |
| 50 | sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2 | 25,00 |
| 51 | terapia impulsowym polem elektromagnetycznym | 28,00 |
| pakiet min. 6 zabiegów | 25,00 | |
| 52 | terapia sygnałem pulsacyjnym (PST) | 38,00 |
| pakiet 10 zabiegów | 33,00 | |
| 53 | terapia hipoksyjna (mitochondrialna) - 40 min. | 80,00 |
| pakiet min. 8 zabiegów | 75,00 | |
| 54 | terapia wysokotonowa - fala radialna/skupiona | 52,00 |
| pakiet min. 3 zabiegów | 45,00 | |
| 55 | ultradźwięki | 18,00 |
| FIZYKOTERAPIA | ||
| 56 | fango: | |
| 1 punkt | 16,00 | |
| 2 punkty | 18,00 | |
| 3 punkty | 20,00 | |
| 4 punkty | 23,00 | |
| 57 | inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - lekowe | 13,00 |
| 58 | inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe | 12,00 |
| 59 | jaskinia solna | 15,00 |
| 60 | laseroterapia | 17,00 |
| 61 | laseroterapia wysokoenergetyczna | 28,00 |
| 62 | naświetlanie promieniami IR - sollux | 10,00 |
| 63 | pileroterapia - bioptron | 10,00 |
| 64 | plastry borowinowe - ciepłe suche okłady: | |
| 1 punkt | 18,00 | |
| 2 punkty | 21,00 | |
| 3 punkty | 24,00 | |
| 65 | sauna - zabieg ciepłoleczniczy | 25,00 |
| 66 | terapia falami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości (Thermo Tk) | 50,00 |
| pakiet min. 8 zabiegów | 45,00 | |
Zabiegi z zakresu BALNEOLOGII wykonywane są w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oddalonym o około 300 metrów od obiektu Centrum na podstawie umowy podwykonawstwa.